Σκόρερς

Οι Σκόρερς  του  Αστέρα  σε  Αγώνες Πρωταθλήματος

Περιόδων  από 1998 – 1999  έως  2017 – 2018

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ
1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 97 207
2 ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 43 60
3 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39 131
4 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 37 265
5 ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 65
6 ΚΑΡΕΤΣΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 35 169
7 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32 85
8 ΜΑΛΔΑΒΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 30 165
9 ΚΑΚΚΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22 61
10 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20 67
11 ΚΑΤΣΑΒΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 31
12 ΚYΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 31
13 ΚΑΛΥΒΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ 15 81
14 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 118
15 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12 62
16 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 11 14
17 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 31
18 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11 60
19 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 82
20 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ  ΜΑΡΙΟΣ 10 25
21 ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 37
22 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10     108
23 ΖΙΑΚΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ 9       43
24 ΣΑΚΚΑΡΕΛΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 9 55
25 ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 8 49
26 ΝΤΕΧΑΡΑ ΠΕΤΡΟΣ 7 20
27 ΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 102
28 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 33
29 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 6 11
30 ΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 26
31 ΚΑΛΥΒΑΣ  ΗΛΙΑΣ 6 48
32 ΣΕΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 19
33 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 30
34 ΝΑΟΥΜΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 6 21
35 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 23
36 ΛΑΖΑΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ 5      12
37 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 19
38 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 91
39 ΜΑΝΤΕΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5      27
40 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΣΙΟΣ 4 11
41 ΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 14
42 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 4 16
43 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 32
44 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4 115
45 ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 3 10
46 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 10
47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 12
48 ΜΠΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 3 13
49 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 16
50 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 17
51 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 22
52 ΓΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3 27
53 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 7
54 ΚΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 100
55 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3     109
56 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 3
57 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 11
58 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. Ν. 3 14
59 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 35
60 ΡΟΥΣΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 18
61 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 7
62 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 8
63 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2 11
64 ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΠΑΝΟΣ 2 14
65 ΡΗΓΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2 17
66 MΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 20
67 ΚΑΓΙΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 2 24
68 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 32
69 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 33
70 ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2       33
71 ΚΑΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 42
72 ΜΠΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 47
73 ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2       66
74 ΦΡΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 73
75 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΑΡΗΣ 2 79
76 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 163
77 ΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 7
78 ΔΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 9
79 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 13
80 ΑΥΤΖΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 2 9
81 ΚΟΪΝΗΣ  ΠΟΛΥΒΙΟΣ 2 26
82 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2 9
83 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 2 23
84 ΜΠΟΛΕΤΗΣ  ΔΙΟΓΕΝΗΣ 1 1
85 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 4
86 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 5
87 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 1 9
88 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1 9
89 ΚΑΤΣΑΒΟΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 9
90 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1 11
91 ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ  ΠΑΝΟΣ 1 11
92 ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ 1 11
93 ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1 12
94 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 12
95 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 12
96 ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 14
97 ΚΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 15
98 ΚΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 15
99 ΨΕΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 18
100 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 20
101 ΦΩΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 26
102 ΚΕΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 35
103 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1 18
104 ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 14
105 ΧΟΛΕΒΑΣ ΤΑΣΟΣ 1 17
106 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ  ΣΩΖΩΝ 1 16
107 ΚΟΥΦΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 1 13
118 ΠΑΠΠΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ 1 16
109 ΣΟΥΦΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 17
110 ΜΠΡΑΤΣΙΚΑΣ  ΔΗΜΟΣ 1 15
111 ΥΖΕΪΡΑΙ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 15